Cambridge Elementary NCSI Portfolio

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Welcome to Balanced Literacy at Cambridge Elementary

small logo

 

Cambridge Elementary, in conjunction with the National Center for School Improvement (NCSI), is committed to creating school improvement in the area of balanced literacy through vision building, curriculum development, professional development, and action research. We believe that all individuals in the school organization (students, teachers, community members, and administrators) learn, teach, and lead in a democratic process that promotes students as valuable citizens.


Student Work Samples
Examples of the balanced literacy program include reading response journals, paragraphs written and spoken in Spanish, and other great examples of what is happening in the classroom.